Blok |Číslo jednotky |Nadzemní podlaží |Plocha (m²) |Cena (Kč) |Status
Y 2.a.y 2. np 109,30 - Prodáno
Y 2.b.y 2. np 82,90 - Prodáno
Y 2.c.y 2. np 173,7 5.855.000,- Kč K dispozici
Y 2.d.y 2. np 111,70 4.337.000,- Kč K dispozici
Y 3.a.y 3. np 109,50 3.799 000,- Kč K dispozici
Y 3.b.y 3. np 82,70 2.947.000,- Kč K dispozici
Y 3.c.y 3. np 85,50 - Prodáno
Y 3.d.y 3. np 82,10 - Prodáno
Y 3.e.y 3. np 109,9 4.145.000,- Kč K dispozici
Y 4.a.y 4. np 107,1 3.800 000,-Kč K dispozici
Y 4.b.y 4. np 81 - Prodáno
Y 4.c.y 4. np 84,30 - Prodáno
Y 4.d.y 4. np 80,90 - Prodáno
Y 4.e.y 4. np 110,30 - Prodáno
Y 5.a.y 5. np 106,9 - Prodáno
Y 5.b.y 5. np 81,10 - Prodáno
Y 5.c.y 5. np 84,30 - Prodáno
Y 5.d.y 5. np 81 - Prodáno
Y 5.e.y 5. np 110,5 - Prodáno
Y 6.a.y 6. np 85,60 - Prodáno
Y 6.b.y 6. np 107,4 - Prodáno
Y 6.c.y 6. np 117,2 4.598.000,- Kč K dispozici

Partneři