| JEDNOTKA# | PODLAŽÍNP | DISPOZICEDISP. | PODLAHOVÁ PLOCHA |
BALKON / LODŽIE / TERASA |
CENA | ORIENTACE | STAV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2. NP | 2KK | 51,2 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 316 804 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 202 | 2. NP | 1KK | 28,6 m2 | – / 2,4 m2 / – | - | SZ | - | ||
| 203 | 2. NP | 3KK | 82,2 m2 | – / 4,8 m2 / – | 10 404 581 Kč | SZ; SV | rezervovat | ||
| 204 | 2. NP | 2KK | 49,1 m2 | – / 4,1 m2 / – | 7 193 149 Kč | SV | rezervovat | ||
| 205 | 2. NP | 2KK | 56,7 m2 | – / 3,7 m2 / – | 8 105 696 Kč | SV | rezervovat | ||
| 206 | 2. NP | 4KK | 87,3 m2 | – / 4,3 m2 / – | 11 376 899 Kč | SV; JV; JZ | rezervovat | ||
| 207 | 2. NP | 2KK | 56,6 m2 | – / – / 28,4 m2 | 9 286 971 Kč | JZ; JV | rezervovat | ||
| 208 | 2. NP | 2KK | 54,9 m2 | – / – / 22,7 m2 | 8 805 102 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 207+08 | 2. NP | 4KK | 113,4 m2 | 51,1 m2 / – / – | 16 766 783 Kč | JZ; JV | rezervovat | ||
| 209 | 2. NP | 1KK | 40,5 m2 | – / – / 9,0 m2 | - | J | - | ||
| 210 | 2. NP | 2KK | 53,8 m2 | – / – / 12,7 m2 | 8 135 498 Kč | V | rezervovat | ||
| 211 | 2. NP | 2KK | 55,6 m2 | – / – / 28,4 m2 | 9 213 941 Kč | SV | rezervovat | ||
| 212 | 2. NP | 1KK | 35,0 m2 | – / – / 21,4 m2 | - | SV | - | ||
| 213 | 2. NP | 2KK | 54,4 m2 | – / – / 14,8 m2 | 6 914 741 Kč | SV | rezervovat | ||
| 214 | 2. NP | 1KK | 40,4 m2 | – / 3,4 m2 / – | 6 273 696 Kč | JV; JZ | rezervovat | ||
| 215 | 2. NP | 2KK | 52,3 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 440 963 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 216 | 2. NP | 2KK | 49,4 m2 | – / 3,9 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 217 | 2. NP | 1KK | 32,8 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 218 | 2. NP | 2KK | 51,5 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 344 378 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 219 | 2. NP | 3KK | 77,5 m2 | – / 4,5 m2 / – | 9 860 451 Kč | SZ; JZ | rezervovat | ||
| 220 | 2. NP | 2KK | 51,9 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 694 776 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 301 | 3. NP | 2KK | 51,2 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 424 489 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 302 | 3. NP | 1KK | 28,7 m2 | – / 2,4 m2 / – | 4 993 481 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 303 | 3. NP | 3KK | 82,5 m2 | – / 4,8 m2 / – | 10 482 535 Kč | SZ; SV | rezervovat | ||
| 304 | 3. NP | 2KK | 49,5 m2 | – / 4,1 m2 / – | 7 298 817 Kč | SV | rezervovat | ||
| 305 | 3. NP | 2KK | 57,1 m2 | – / 3,7 m2 / – | 8 224 112 Kč | SV | rezervovat | ||
| 306 | 3. NP | 4KK | 87,7 m2 | – / 4,3 m2 / – | 11 461 444 Kč | SV; JV; JZ | rezervovat | ||
| 307 | 3. NP | 2KK | 53,0 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | JZ; JV | - | ||
| 308 | 3. NP | 2KK | 50,6 m2 | – / 3,7 m2 / – | 7 335 991 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 309 | 3. NP | 1KK | 40,7 m2 | – / 6,8 m2 / – | - | J | - | ||
| 310 | 3. NP | 2KK | 53,8 m2 | – / 7,7 m2 / – | 8 018 127 Kč | V | rezervovat | ||
| 311 | 3. NP | 2KK | 51,7 m2 | – / 3,3 m2 / – | - | SV | - | ||
| 312 | 3. NP | 1KK | 31,7 m2 | – / 2,8 m2 / – | - | SV | - | ||
| 313 | 3. NP | 2KK | 54,3 m2 | – / 4,0 m2 / – | - | SV | - | ||
| 314 | 3. NP | 1KK | 40,6 m2 | – / 3,4 m2 / – | - | JV; JZ | - | ||
| 315 | 3. NP | 2KK | 52,7 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 316 | 3. NP | 2KK | 49,7 m2 | – / 3,9 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 317 | 3. NP | 1KK | 33,2 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 318 | 3. NP | 2KK | 51,8 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 451 368 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 319 | 3. NP | 3KK | 77,7 m2 | – / 4,5 m2 / – | 9 933 793 Kč | SZ; JZ | rezervovat | ||
| 320 | 3. NP | 2KK | 51,9 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 526 996 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 401 | 4. NP | 2KK | 51,2 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | SZ | - | ||
| 402 | 4. NP | 1KK | 28,7 m2 | – / 2,4 m2 / – | - | SZ | - | ||
| 403 | 4. NP | 3KK | 82,5 m2 | – / 4,8 m2 / – | 10 560 607 Kč | SZ; SV | rezervovat | ||
| 404 | 4. NP | 2KK | 49,5 m2 | – / 4,1 m2 / – | 7 351 792 Kč | SV | rezervovat | ||
| 405 | 4. NP | 2KK | 57,1 m2 | – / 3,7 m2 / – | 8 283 453 Kč | SV | rezervovat | ||
| 406 | 4. NP | 4KK | 87,7 m2 | – / 4,3 m2 / – | - | SV; JV; JZ | - | ||
| 407 | 4. NP | 2KK | 53,0 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 773 117 Kč | JZ; JV | rezervovat | ||
| 408 | 4. NP | 2KK | 50,6 m2 | – / 3,7 m2 / – | 7 388 621 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 409 | 4. NP | 1KK | 40,7 m2 | – / 6,8 m2 / – | - | J | - | ||
| 410 | 4. NP | 2KK | 53,8 m2 | – / 7,7 m2 / – | 8 074 048 Kč | V | rezervovat | ||
| 411 | 4. NP | 2KK | 51,7 m2 | – / 3,3 m2 / – | 7 542 518 Kč | SV | rezervovat | ||
| 412 | 4. NP | 1KK | 31,7 m2 | – / 2,8 m2 / – | - | SV | - | ||
| 413 | 4. NP | 2KK | 54,3 m2 | – / 4,0 m2 / – | - | SV | - | ||
| 414 | 4. NP | 1KK | 40,6 m2 | – / 3,4 m2 / – | - | JV; JZ | - | ||
| 415 | 4. NP | 2KK | 52,7 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 603 595 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 416 | 4. NP | 2KK | 49,7 m2 | – / 3,9 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 417 | 4. NP | 1KK | 33,2 m2 | – / 3,2 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 418 | 4. NP | 2KK | 51,8 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 504 895 Kč | JZ | rezervovat | ||
| 419 | 4. NP | 3KK | 77,7 m2 | – / 4,5 m2 / – | 10 007 237 Kč | SZ; JZ | rezervovat | ||
| 420 | 4. NP | 2KK | 51,9 m2 | – / 3,2 m2 / – | 7 581 231 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 501 | 5. NP | 3KK | 66,8 m2 | – / 11,5 m2 / – | 9 632 615 Kč | SZ | rezervovat | ||
| 502 | 5. NP | 4KK | 97,7 m2 | – / – / 22,8 m2 | 13 584 237 Kč | SZ; SV | rezervovat | ||
| 503 | 5. NP | 4KK | 112,1 m2 | – / – / 80,9 m2 | - | SZ; SV; JZ | - | ||
| 504 | 5. NP | 3KK | 78,5 m2 | – / – / 21,6 m2 | 11 515 116 Kč | JV; JZ | rezervovat | ||
| 505 | 5. NP | 3KK | 57,3 m2 | – / – / 12,3 m2 | 8 596 916 Kč | SV | rezervovat | ||
| 506 | 5. NP | 3KK | 63,9 m2 | – / 22,9 m2 / – | 9 185 124 Kč | SV | rezervovat | ||
| 507 | 5. NP | 5KK | 117,9 m2 | – / – / 32,8 m2 | 16 364 923 Kč | SZ; SV; JZ | rezervovat | ||
| 508 | 5. NP | 3KK | 73,3 m2 | – / 6,9 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 508A | 5. NP | 3KK | 73,3 m2 | 6,9 m2 / 6,0 m2 / – | - | JZ | - | ||
| 509 | 5. NP | 4KK | 95,8 m2 | – / – / 29,8 m2 | 14 147 218 Kč | JZ; SZ | rezervovat | ||
| 510 | 5. NP | 1KK | 41,8 m2 | – / 5,4 m2 / – | - | SZ | - |
ŽÁDNÉ NEMOVITOSTI NEVYHOVUJÍ VAŠEMU VÝBĚRU
Uvedené ceny jsou vč. DPH, bez parkovacího stání a sklepu; plánky a ceník naleznete zde.
Developer si vyhrazuje právo na změny, DPH odpovídá aktuálně platné sazbě.
Developer si vyhrazuje právo na změny, DPH odpovídá aktuálně platné sazbě.
